TARIFS 2011
Nombre de Salariés | Coût Mensuel* € |
8 à 9 | 122 € |
10 à 19 | 225 € |
20 à 29 | 324 € |
30 à 39 | 378 € |
40 à 49 | 449€ |
50 à 59 | 563 € |
60 à 69 | 637 € |
70 à 79 | 701 € |
80 à 89 | 755 € |
90 à 99 | 801 € |
+ 100 | nous consulter |
* Montant H.T. sur la base de 12 mois pour l'ensemble des salariés
Moins de 8 salariés 18.00 € l'unité à partir de 4 salariés